Moc C.O. (kW): | 31-35 |
Moc C.W.U. (kW): | 35 |
Zawór trójdrożny: | Tak |
Adapter wbudowany: | 60/100 |
Funkcja: | C.O. + C.W.U |
Wymiennik: | INOX |
Pakiet: | Nie |
Wbudowany zbiornik: | Nie |
Parametry | Jednostka | 20/20 | 25/25 | 32/35 |
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | kW | 3,0 - 19,1 | 2,8 - 24,5 | 4,1 - 31,4 |
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | kW | 3,4 - 21,0 | 3,0 - 27,0 | 4,5 - 34,6 |
Obciążenie cieplne | kW | 3,1 - 19,5 | 2,8 - 25,1 | 4,2 - 32,0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | % | 94 | 94 | 94 |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | % | 98,00 | 97,60 | 98,00 |
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C | % | 108,00 | 107,80 | 108,00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | - | A | A | A |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) | kW | 19,1 | 24,5 | 31,4 |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) | kW | 6,3 | 8,1 | 10,4 |
Sprawność użytkowa η4 | % | 88,10 | 88,10 | 88,30 |
Sprawność użytkowa η1 | % | 98,70 | 98,80 | 99,10 |
Maksymalne ciśnienie wody | bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Maksymalna temperatura pracy c.o. | °C | 95 | 95 | 95 |
Temperatura nastawiana standardowa | °C | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Temperatura nastawiana zredukowana | °C | 25-55 | 25-55 | 25-55 |
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | bar | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,7 bar |
Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | kW | 3,0 - 19,1 | 2,8 - 26,6 | 4,1 - 35,3 |
Nominalne obciążenie cieplne | kW | 3,1 - 19,5 | 2,8 - 27,3 | 4,2 - 36,0 |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | % | 98,00 | 97,60 | 98,00 |
Ciśnienie wody | bar | 0,1 - 6,0 bar | 0,1 - 6,0 bar | 0,1 - 6,0 bar |
Minimalny przepływ wody | dm³/min | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Maksymalny przepływ wody | dm³/min | 10 | 14 | 20 |
Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | dm³/min | 9,0 | 13,0 | 19,0 |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | - | A | A | A |
Profil obciążenia | - | L | L | XL |
Zakres regulacji temperatury wody | °C | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB | 46 | 48 | 48 |
Poziom emisji dwutlenku azotu | mg/kWh | 40 | 43 | 45 |
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | - | 6 | 6 | 6 |
Pojemność naczynia wzbiorczego | dm³ | 6 | 6 | 6 |
Pobór mocy w trybie czuwania PSB | kW | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | kW | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | kW | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | - | ~230±10%/50Hz V | ||
Stopień ochrony | - | IPX4D | ||
Przyłącze wody grzewczej i gazu | - | G3/4 cale | ||
Wysokość | mm | 750 | 750 | 750 |
Szerokość | mm | 400 | 400 | 400 |
Głębokość | mm | 349 | 349 | 379 |
Masa kotła | kg | 34 | 35 | 36 |
Przyłącze wody użytkowej | - | G1/2 cale | ||
Materiał wymiennika | - | stal INOX |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.