Moc C.O. (kW): | 31-35 |
Moc C.W.U. (kW): | 40 |
Zawór trójdrożny: | Tak |
Adapter wbudowany: | 60/100 |
Funkcja: | C.O. + C.W.U |
Wymiennik: | INOX |
Pakiet: | Nie |
Wbudowany zbiornik: | Nie |
Parametry | Jednostka | 20 | 25 | 35 |
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | kW | 2,7 - 20,0 | 3,9 - 24,0 | 4,1 - 34,7 |
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | kW | 3,0 - 22,0 | 4,3 - 26,5 | 4,5 - 38,2 |
Obciążenie cieplne | kW | 2,8 - 20,4 | 4,0 - 24,6 | 4,2 - 35,6 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | % | 95 | 93 | 95 |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C |
% | 97,6 | 98,0 | 98,0 |
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C |
% | 107,9 | 108,7 | 109,0 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | - | A | A | A |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) |
kW | 20,0 | 24,0 | 34,7 |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) |
kW | 6,6 | 7,9 | 11,5 |
Sprawność użytkowa η4 | % | 88,6 | 88,4 | 88,4 |
Sprawność użytkowa η1 | % | 100 | 97,3 | 99,4 |
Maksymalne ciśnienie wody | bar | 3 | 3 | 3 |
Maksymalna temperatura pracy c.o. | °C | 95 | 95 | 95 |
Temperatura nastawiana standardowa | °C | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Temperatura nastawiana zredukowana | °C | 25-55 | 25-55 | 25-55 |
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | bar | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Zakres regulacji temperatury wody | °C | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB | 48 | 48 | 48 |
Poziom emisji dwutlenku azotu | mg/kWh | 21 | 24 | 29 |
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | - | 6 | 6 | 6 |
Pojemność naczynia wzbiorczego | dm³ | 6 | 6 | 6 |
Pobór mocy w trybie czuwania PSB | kW | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | kW | 0,060 | 0,068 | 0,094 |
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | kW | 0,065 | 0,059 | 0,054 |
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | - | ~230±10%/50Hz V | ||
Stopień ochrony | - | IPX4D | ||
Przyłącze wody grzewczej i gazu | - | G3/4 cale | ||
Wysokość | mm | 785 | 785 | 785 |
Szerokość | mm | 400 | 400 | 400 |
Głębokość | mm | 334 | 334 | 334 |
Masa kotła | kg | 32 | 34 | 36 |
Materiał wymiennika | - | stal INOX | stal INOX | stal INOX |
C.W.U |
||||
Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | kW | 2,7 - 25,0 | 3,9 - 30,0 | 4,1 - 40,0 |
Nominalne obciążenie cieplne | kW | 2,8 - 25,6 | 4,0 - 30,7 | 4,2 - 41,0 |
Ciśnienie wody | bar | 0,1 - 6,0 | 0,1 - 6,0 | 0,1 - 6,0 |
Minimalny przepływ wody | dm³/min | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | dm³/min | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | - | A | A | A |
Profil obciążenia | - | L | XL | XL |