Model KRB 32
GAZ ZIEMNY [KITP02KU32] , PROPAN [KITP06KU32]
Moc termiczna nominalna [kW] 30,4
Moc C.W.U [kW] 34,5*
Wymiary L x H x P [mm] 420 x 750 x 315
Waga brutto [Kg] 40
*z zasobnikiem zewnętrznym
Model KRB 32
GAZ ZIEMNY [KITP02KU32] , PROPAN [KITP06KU32]
Moc termiczna nominalna [kW] 30,4
Moc C.W.U [kW] 34,5*
Wymiary L x H x P [mm] 420 x 750 x 315
Waga brutto [Kg] 40
*z zasobnikiem zewnętrznym
Moc C.O. (kW): | 31-35 |
Zawór trójdrożny: | Tak |
Funkcja: | C.O. |
Wymiennik: | INOX |
Pakiet: | Nie |
Wbudowany zbiornik: | Nie |
Kocioł kondensacyjny wiszący przeznaczony do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT
Opis | Jednostka | KR/KRB 24 | KR/KRB 28 | KR/KRB 32 |
Nominalne obciążenie cieplne ogrzewania | kW | 23,7 | 26,4 | 30,4 |
Minimalne obciążenie cieplne | kW | 3 | 3,3 | 4,2 |
Maksymalne obciążenie cieplne ogrzewania (80-60°C) | kW | 23 | 25,5 | 29,4 |
Minimalne obciążenie cieplne ogrzewania (80-60°C) | kW | 2,6 | 3 | 3,9 |
Maksymalne obciążenie cieplne ogrzewania (50-30°C) | kW | 25 | 27,9 | 32,3 |
Minimalne obciążenie cieplne ogrzewania (50-30°C) | kW | 3,2 | 3,5 | 4,4 |
Minimalne ciśnienie przepływu w obiegu ogrzewania | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Maksymalne ciśnienie przepływu w obiegu ogrzewania | bar | 3 | 3 | 3 |
Maksymalne obciążenie cieplne wody użytkowej | kW | 27,3 | 30,4 | 34,5 |
Minimalne obciążenie cieplne wody użytkowej | kW | 3 | 3,3 | 4,2 |
Właściwe natężenie przepływu wody użytkowej (ΔT=25K) | l/min | 16,1 | 18,6 | 19,4 |
Właściwe natężenie przepływu wody użytkowej (ΔT=30K) | l/min | 13,4 | 15,5 | 16,2 |
Komfort wody użytkowej | EN 13203-1 | |||
Zasilanie elektryczne – napięcie/częstotliwość | V - Hz | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 |
Bezpiecznik w systemie zasilania | A | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
Maksymalny pobór mocy | W | 89 | 91 | 99 |
Pobór mocy pompy | W | 46 | 46 | 46 |
Stopień ochrony elektrycznej | IP | X5D | X5D | X5D |
Waga netto | kg | 34,5 | 35,5 | 37 |
Maksymalna temperatura działania w trybie grzewczym | °C | 83 | 83 | 83 |
Maksymalna temperatura działania w trybie cwu | °C | 62 | 62 | 62 |
Całkowita pojemność zbiornika wyrównawczego | l | 10 | 10 | 10 |
Maksymalna temperatura wody 83°C, ciśnienie wstępne w zbiorniku wyrównawczym 1 bar | l | 200 | 200 | 200 |
Opis | Jednostka | Pmax | Pmin | Obciążenie 30% |
Straty na obudowie przy włączonym palniku | % | 0,44 | 9,84 |
– |
Straty na obudowie przy wyłączonym palniku | % | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Straty w kominie przy włączonym palniku | % | 2,72 | 2,02 | - |
Masowy przepływ spalin | g/s | 12,43 | 1,33 | – |
T spalin – T powietrza | °C | 61 | 33 | – |
Użytkowa sprawność cieplna (80-60°C) | % | 96,8 | 88,1 | – |
Użytkowa sprawność cieplna (50-30°C) | % | 105,6 | 106,9 | 107,4 |
Klasa emisji NOX | - | 5 | 5 | 5 |