Compatible with SPOT smart thermostat.
PLUS
- Pojedynczy, spiralny wymiennik ze stali nierdzewnej o wysokiej wydajności i dużym przekroju przelotowym
- Naczynie wzbiorcze o pojemności 9 litrów
- Kompaktowy, głęboki tylko na 250 mm
- Prostota montażu w istniejących instalacjach dzięki: odpływowi centralnemu, uchwytowi do mocowania na ścianie oraz podwójnemu otworowi podwójnego zasysania
- Termoregulacja z sondą zewnętrzną (opcjonalnie)
- Interfejs użytkownika z wyświetlaczem LCD
CHARAKTERYSTYKA
- Stosunek modulacji 1:5
- Palnik z całkowitym wstępnym mieszaniem
- Wysokowydajna pompa obiegowa z wbudowanym odpowietrznikiem
- Programowalne parametry do dostosowania kotła do instalacji i historia alarmów
- Wymiennik płytowy c.w.u. ze stali nierdzewnej
- Automatyczne obejście (by-pass)
- Klasa 6 emisji Nox
- Kocioł kondensacyjny: tak
- Kocioł niskotemperaturowy: tak
- Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń: nie
- Ogrzewacz wielofunkcyjny: tak
- Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń: A
- Klasę efektywności energetycznej podgrzewania wody: A
- Deklarowany profil obciążeń: XL
Dane techniczne:
Nominalne obciążenie cieplne ogrzewania | kW | 20 |
Minimalne obciążenie cieplne | kW | 5 |
Maksymalne obciążenie cieplne ogrzewania (80-60°C) | kW | 19,4 |
Minimalne obciążenie cieplne ogrzewania (80-60°C) | kW | 4,8 |
Maksymalne obciążenie cieplne ogrzewania (50-30°C) | kW | 21,2 |
Minimalne obciążenie cieplne ogrzewania (50-30°C) | kW | 5,4 |
Minimalne ciśnienie przepływu w obiegu ogrzewania | bar | 0,5 |
Maksymalne ciśnienie przepływu w obiegu ogrzewania | bar | 3 |
Maksymalne obciążenie cieplne wody użytkowej | kW | 24 |
Minimalne obciążenie cieplne wody użytkowej | kW | 5 |
Maksymalne obciążenie cieplne c.w.u. | kW | 23,3 |
Minimalne obciążenie cieplne c.w.u. | kW | 4,7 |
Minimalne ciśnienie w obiegu c.w.u. | bar | 0,5 |
Maksymalne ciśnienie w obiegu c.w.u. | bar | 6 |
Specyficzne natężenie przepływu c.w.u. (Δt 30K) | l/min | 12 |
Zasilanie elektryczne – napięcie/częstotliwość | V – Hz | 230 -50 |
Bezpiecznik w systemie zasilania | A | 3,15 |
Maksymalny pobór mocy | W | 133 |
Pobór mocy pompy | W | 84 |
Stopień ochrony elektrycznej | IP | X4D |
Waga netto | kg | 27,5 |
Zużycie gazu ziemnego przy maks. natężeniu przepływu w układzie grzewczym (Wartość w odniesieniu do 15°C – 1013 mbar) | m3/h | 2,12 |
Zużycie gazu G27 przy maks. natężeniu przepływu w układzie grzewczym | m3/h | 2,58 |
Zużycie gazu G2.350 przy maks. natężeniu przepływu w układzie grzewczym | m3/h | 2,94 |
Zużycie propanu przy maksymalnym natężeniu w ogrzewaniu | kg/h | 1,55 |
Maksymalna temperatura działania w trybie grzewczym | °C | 83 |
Maksymalna temperatura działania w trybie c.w.u. | °C | 62 |
Całkowita pojemność zbiornika wyrównawczego | l | 9 |
Maksymalna temperatura wody 83°C, ciśnienie wstępne w zbiorniku wyrównawczym | 1 bar | 100 |
Szczegółowe dane techniczne
Znamionowa moc cieplna | kW | 19 |
Wytworzone ciepło użytkowe: Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym P4 | kW | 19,4 |
Wytworzone ciepło użytkowe: Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym P1 | kW | 6,5 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηS | % | 92 |
Sprawność użytkowa: Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym η4 | % | 87,4 |
Sprawność użytkowa: Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym η1 | % | 97,3 |
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej: Przy pełnym obciążeniu elmax | kW | 0,036 |
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej: Przy częściowym obciążeniu elmin | kW | 0,013 |
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej: W trybie czuwania PSB | kW | 0,003 |
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby | kW | 0,076 |
Pobór mocy palnika zapłonowego Pign | kW | 0 |
Roczne zużycie energii QHE | GJ | 61 |
Emisje tlenków azotu NOX | mg/kWh | 39 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA | dBA | 51 |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh | % | 87 |
Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec | kWh | 0,135 |
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | kWh | 29 |
Dzienne zużycie paliwa Qfuel | kWh | 22,473 |
Roczne zużycie paliwa AFC | GJ | 17 |
Dane uzupełniające (EN 15502-1)
- Maksymalna temperatura robocza produktów spalania [°C] 110
- Temperatura przegrzania produktów spalania [°C] 120
- Rodzaj instalacji C63 - Maksymalna temperatura zasysanego powietrza [°C] 40
- Rodzaj instalacji C63 - Maksymalna recyrkulacja gazów spalinowych w końcówce [%] 10
Opis | Jednostka | Pmax | Pmin | Obciążenie 30% |
Straty na obudowie przy włączonym palniku | % | 0,16 | 1,65 |
–
|
Straty na obudowie przy wyłączonym palniku | % | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Straty w kominie przy włączonym palniku | % | 2,79 | 2,10 | - |
Masowy przepływ spalin | g/s | 11,0 | 2,2 | – |
T spalin – T powietrza | °C | 73,3 | 58,1 | – |
Użytkowa sprawność cieplna (80-60°C) | % | 97,1 | 96,3 | – |
Użytkowa sprawność cieplna (50-30°C) | % | 106,1 | 107,1 | – |
Użytkowa wydajność cieplna przy 30% obciążenia | % | - | - | 108,1 |
Klasa emisji NOX | - | 6 | 6 | 6 |