Model KR 32
GAZ ZIEMNY [KFOP02KR32] , PROPAN [KFOP06KR32]
Moc termiczna nominalna [kW] 30,4
Moc C.W.U [kW] 34,5*
Wymiary L x H x P [mm] 420 x 750 x 315
Waga brutto [Kg] 37,5
*Z ZASOBNIKIEM ZEWNĘTRZYM
Model KR 32
GAZ ZIEMNY [KFOP02KR32] , PROPAN [KFOP06KR32]
Moc termiczna nominalna [kW] 30,4
Moc C.W.U [kW] 34,5*
Wymiary L x H x P [mm] 420 x 750 x 315
Waga brutto [Kg] 37,5
*Z ZASOBNIKIEM ZEWNĘTRZYM
Moc C.O. (kW): | 31-35 |
Zawór trójdrożny: | Nie |
Funkcja: | C.O. |
Wymiennik: | INOX |
Pakiet: | Nie |
Wbudowany zbiornik: | Nie |
Kocioł kondensacyjny wiszący przeznaczony wyłącznie do ogrzewania
Podłączenie do zewnętrznego zasobnika (opcjonalne) z zewnętrznym zaworem trójdrożnym (opcjonalne)
Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT
Opis | Jednostka | KR 24 | KR 28 | KR 32 |
Nominalne obciążenie cieplne ogrzewania | kW | 23,7 | 26,4 | 30,4 |
Minimalne obciążenie cieplne | kW | 3 | 3,3 | 4,2 |
Maksymalne obciążenie cieplne ogrzewania (80-60°C) | kW | 23 | 25,5 | 29,4 |
Minimalne obciążenie cieplne ogrzewania (80-60°C) | kW | 2,6 | 3 | 3,9 |
Maksymalne obciążenie cieplne ogrzewania (50-30°C) | kW | 25 | 27,9 | 32,3 |
Minimalne obciążenie cieplne ogrzewania (50-30°C) | kW | 3,2 | 3,5 | 4,4 |
Minimalne ciśnienie przepływu w obiegu ogrzewania | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Maksymalne ciśnienie przepływu w obiegu ogrzewania | bar | 3 | 3 | 3 |
Maksymalne obciążenie cieplne wody użytkowej | kW | 27,3 | 30,4 | 34,5 |
Minimalne obciążenie cieplne wody użytkowej | kW | 3 | 3,3 | 4,2 |
Zasilanie elektryczne – napięcie/częstotliwość | V - Hz | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 |
Bezpiecznik w systemie zasilania | A | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
Maksymalny pobór mocy | W | 90 | 94 | 106 |
Pobór mocy pompy | W | 43 | 43 | 43 |
Stopień ochrony elektrycznej | IP | X5D | X5D | X5D |
Waga netto | kg | 34,5 | 35,5 | 37 |
Maksymalna temperatura działania w trybie grzewczym | °C | 83 | 83 | 83 |
Maksymalna temperatura działania w trybie cwu | °C | 65 | 65 | 65 |
Całkowita pojemność zbiornika wyrównawczego | l | 10 | 10 | 10 |
Maksymalna temperatura wody 83°C, ciśnienie wstępne w zbiorniku wyrównawczym 1 bar | l | 200 | 200 |
200 |
Opis | Jednostka | Pmax | Pmin | Obciążenie 30% |
Straty na obudowie przy włączonym palniku | % | 0,44 | 9,84 |
– |
Straty na obudowie przy wyłączonym palniku | % | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Straty w kominie przy włączonym palniku | % | 2,72 | 2,02 | - |
Masowy przepływ spalin | g/s | 12,43 | 1,33 | – |
T spalin – T powietrza | °C | 61 | 33 | – |
Użytkowa sprawność cieplna (80-60°C) | % | 96,8 | 88,1 | – |
Użytkowa sprawność cieplna (50-30°C) | % | 105,6 | 106,9 | 107,4 |
Klasa emisji NOX | - | 6 | 6 | 6 |
Kocioł kondensacyjny wiszący przeznaczony wyłącznie do ogrzewania
Podłączenie do zewnętrznego zasobnika (opcjonalne) z zewnętrznym zaworem trójdrożnym (opcjonalne)
Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT
Opis | Jednostka | KR 12 | KR 24 | KR 28 | KR 32 |
Nominalne obciążenie cieplne ogrzewania | kW | 12,0 | 23,7 | 26,4 | 30,4 |
Minimalne obciążenie cieplne | kW | 2,0 | 3 | 3,3 | 4,2 |
Maksymalne obciążenie cieplne ogrzewania (80-60°C) | kW | 11,7 | 23 | 25,5 | 29,4 |
Minimalne obciążenie cieplne ogrzewania (80-60°C) | kW | 1,8 | 2,6 | 3 | 3,9 |
Maksymalne obciążenie cieplne ogrzewania (50-30°C) | kW | 12,6 | 25 | 27,9 | 32,3 |
Minimalne obciążenie cieplne ogrzewania (50-30°C) | kW | 2,1 | 3,2 | 3,5 | 4,4 |
Minimalne ciśnienie przepływu w obiegu ogrzewania | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Maksymalne ciśnienie przepływu w obiegu ogrzewania | bar | 3,0 | 3 | 3 | 3 |
Maksymalne obciążenie cieplne wody użytkowej | kW | 18,0 | 27,3 | 30,4 | 34,5 |
Minimalne obciążenie cieplne wody użytkowej | kW | 2,0 | 3 | 3,3 | 4,2 |
Zasilanie elektryczne – napięcie/częstotliwość | V - Hz | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 |
Bezpiecznik w systemie zasilania | A | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
Maksymalny pobór mocy | W | 81 | 90 | 94 | 106 |
Pobór mocy pompy | W | 43 | 43 | 43 | 43 |
Stopień ochrony elektrycznej | IP | X5D | X5D | X5D | X5D |
Waga netto | kg | 32,5 | 34,5 | 35,5 | 37 |
Maksymalna temperatura działania w trybie grzewczym | °C | 83 | 83 | 83 | 83 |
Maksymalna temperatura działania w trybie cwu | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
Całkowita pojemność zbiornika wyrównawczego | l | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maksymalna temperatura wody 83°C, ciśnienie wstępne w zbiorniku wyrównawczym 1 bar | l | 200 | 200 | 200 |
200 |
Opis | Jednostka | Pmax | Pmin | Obciążenie 30% |
Straty na obudowie przy włączonym palniku | % | 0,87 | 5,10 |
– |
Straty na obudowie przy wyłączonym palniku | % | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Straty w kominie przy włączonym palniku | % | 2,33 | 2,00 | - |
Masowy przepływ spalin | g/s | 15,81 | 1,87 | – |
T spalin – T powietrza | °C | 60 | 40,5 | – |
Użytkowa sprawność cieplna (80-60°C) | % | 96,8 | 92,9 | – |
Użytkowa sprawność cieplna (50-30°C) | % | 106,2 | 104,8 | 108,3 |
Klasa emisji NOX | - | 6 | 6 | 6 |
Szczegółowe dane
Parametr | Wartość | Jednostka | |||
Znamionowa moc cieplna | kW | 12 | 23 | 26 | 29 |
Wytworzone ciepło użytkowe: Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym | kW | 11,7 | 23 | 25,5 | 29,4 |
Wytworzone ciepło użytkowe: Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym | kW | 3,7 | 7,7 | 8,5 | 9,9 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania Pomieszczeń | % | 90 | 92 | 92 | 93 |
Sprawność użytkowa: Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym | % | 86,2 | 87,3 | 87,2 | 86,9 |
Sprawność użytkowa: Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w reżimie niskotemperaturowym | % | 95,5 | 96,7 | 96,7 | 97,8 |
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej: Przy pełnym Obciążeniu | kW | 0,02 | 0,036 | 0,036 | 0,038 |
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej: Przy częściowym Obciążeniu | kW | 0,013 | 0,015 | 0,013 | 0,017 |
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej: W trybie czuwania | kW | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Straty ciepła w trybie czuwania | kW | 0,064 | 0,049 | 0,054 | 0,057 |
Pobór mocy palnika zapłonowego | kW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roczne zużycie energii | GJ | 21 | 41 | 45 | 52 |
Emisje tlenków azotu NOX | mg/kWh | 26 | 29 | 27 | 34 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA | dBA | 51 | 53 | 54 | 53 |