Podłączenie do zewnętrznego zasobnika (opcjonalne) z zewnętrznym zaworem trójdrożnym (opcjonalne)
Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT
Model KR 24
GAZ ZIEMNY [KFOP02KR24] , PROPAN [KFOP06KR24]
Moc termiczna nominalna [kW] 23,7
Moc C.W.U [kW] 27,3*
Wymiary L x H x P [mm] 420 x 750 x 315
Waga brutto [Kg] 36,0
*Z ZASOBNIKIEM ZEWNĘTRZYM
Moc C.O. (kW): | 24-25 |
Zawór trójdrożny: | Nie |
Funkcja: | C.O. |
Wymiennik: | INOX |
Pakiet: | Nie |
Wbudowany zbiornik: | Nie |
Kocioł kondensacyjny wiszący przeznaczony wyłącznie do ogrzewania
Podłączenie do zewnętrznego zasobnika (opcjonalne) z zewnętrznym zaworem trójdrożnym (opcjonalne)
Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT
Opis | Jednostka | KR 24 | KR 28 | KR 32 |
Nominalne obciążenie cieplne ogrzewania | kW | 23,7 | 26,4 | 30,4 |
Minimalne obciążenie cieplne | kW | 3 | 3,3 | 4,2 |
Maksymalne obciążenie cieplne ogrzewania (80-60°C) | kW | 23 | 25,5 | 29,4 |
Minimalne obciążenie cieplne ogrzewania (80-60°C) | kW | 2,6 | 3 | 3,9 |
Maksymalne obciążenie cieplne ogrzewania (50-30°C) | kW | 25 | 27,9 | 32,3 |
Minimalne obciążenie cieplne ogrzewania (50-30°C) | kW | 3,2 | 3,5 | 4,4 |
Minimalne ciśnienie przepływu w obiegu ogrzewania | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Maksymalne ciśnienie przepływu w obiegu ogrzewania | bar | 3 | 3 | 3 |
Maksymalne obciążenie cieplne wody użytkowej | kW | 27,3 | 30,4 | 34,5 |
Minimalne obciążenie cieplne wody użytkowej | kW | 3 | 3,3 | 4,2 |
Zasilanie elektryczne – napięcie/częstotliwość | V - Hz | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 |
Bezpiecznik w systemie zasilania | A | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
Maksymalny pobór mocy | W | 90 | 94 | 106 |
Pobór mocy pompy | W | 43 | 43 | 43 |
Stopień ochrony elektrycznej | IP | X5D | X5D | X5D |
Waga netto | kg | 34,5 | 35,5 | 37 |
Maksymalna temperatura działania w trybie grzewczym | °C | 83 | 83 | 83 |
Maksymalna temperatura działania w trybie cwu | °C | 65 | 65 | 65 |
Całkowita pojemność zbiornika wyrównawczego | l | 10 | 10 | 10 |
Maksymalna temperatura wody 83°C, ciśnienie wstępne w zbiorniku wyrównawczym 1 bar | l | 200 | 200 |
200 |
Opis | Jednostka | Pmax | Pmin | Obciążenie 30% |
Straty na obudowie przy włączonym palniku | % | 0,44 | 9,84 |
– |
Straty na obudowie przy wyłączonym palniku | % | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Straty w kominie przy włączonym palniku | % | 2,72 | 2,02 | - |
Masowy przepływ spalin | g/s | 12,43 | 1,33 | – |
T spalin – T powietrza | °C | 61 | 33 | – |
Użytkowa sprawność cieplna (80-60°C) | % | 96,8 | 88,1 | – |
Użytkowa sprawność cieplna (50-30°C) | % | 105,6 | 106,9 | 107,4 |
Klasa emisji NOX | - | 6 | 6 | 6 |
S