Kocioł kondensacyjny wiszący przeznaczony wyłącznie do ogrzewania
Podłączenie do zewnętrznego zasobnika (opcjonalne) z zewnętrznym zaworem trójdrożnym (opcjonalne)
Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT
PLUS
- Duża produkcja ciepłej wody użytkowej, więcej mocy podczas pracy w trybie wody użytkowej
- Stosunek modulacji 1:9.
- Wielofunkcyjny przekaźnik do podłączenia do instalacji z zaworami strefowymi lub zarządzanie pompą zewnętrzną lub zdalne sygnalizowanie alarmu
- Naczynie przeponowe przeznaczone do wody grzewczej o pojemności 9 litrów
- Wysokowydajna modułowa pompa obiegowa z wbudowanym odpowietrznikiem
- Kompaktowy, głęboki tylko na 250 mm
CHARAKTERYSTYKA
- Zarządzanie 2 rodzajami termicznych systemów solarnych (z dodatkowym zestawem)
- Termoregulacja z czujnikiem zewnetrznym (opcja)
- Wymiennik z termopolimerów i stali nierdzewnej
- Przystosowanie do podlaczenia do systemu zdalnego sterowania
- Programowalne parametry do dostosowania kotła do instalacji i historia alarmów
- Automatyczne obejście (by-pass)
- Kocioł kondensacyjny: tak
- Kocioł niskotemperaturowy: tak
- Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń: nie
- Ogrzewacz wielofunkcyjny: nie
- Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń: A
- Deklarowany profil obciążeń: XL
Opis | Jednostka | KR 24 | KR 28 |
Nominalne obciążenie cieplne ogrzewania | kW | 23,7 | 26,4 |
Minimalne obciążenie cieplne | kW | 3 | 3,3 |
Maksymalne obciążenie cieplne ogrzewania (80-60°C) | kW | 22,8 | 25,5 |
Minimalne obciążenie cieplne ogrzewania (80-60°C) | kW | 2,8 | 3 |
Maksymalne obciążenie cieplne ogrzewania (50-30°C) | kW | 24,9 | 27,9 |
Minimalne obciążenie cieplne ogrzewania (50-30°C) | kW | 3,2 | 3,5 |
Minimalne ciśnienie przepływu w obiegu ogrzewania | bar | 0,5 | 0,5 |
Maksymalne ciśnienie przepływu w obiegu ogrzewania | bar | 3 | 3 |
Maksymalne obciążenie cieplne wody użytkowej | kW | 27,3 | 30,4 |
Minimalne obciążenie cieplne wody użytkowej | kW | 3 | 3,3 |
Minimalne ciśnienie w obiegu cwu | bar | 0,5 | 0,5 |
Maksymalne ciśnienie w obiegu cwu | bar | 6 | 6 |
Właściwe natężenie przepływu wody użytkowej (ΔT=25K) | l/min | 16,1 | 18,0 |
Właściwe natężenie przepływu wody użytkowej (ΔT=30K) | l/min | 13,4 | 15,0 |
Zasilanie elektryczne – napięcie/częstotliwość | V - Hz | 230 - 50 | 230 - 50 |
Bezpiecznik w systemie zasilania | A | 3,15 | 3,15 |
Maksymalny pobór mocy | W | 90 | 94 |
Pobór mocy pompy | W | 43 | 43 |
Stopień ochrony elektrycznej | IP | X4D | X4D |
Waga netto | kg | 30,0 | 31,5 |
Maksymalna temperatura działania w trybie grzewczym | °C | 83 | 83 |
Maksymalna temperatura działania w trybie cwu | °C | 62 | 62 |
Całkowita pojemność zbiornika wyrównawczego | l | 9 | 9 |
Maksymalna temperatura wody 83°C, ciśnienie wstępne w zbiorniku wyrównawczym 1 bar | l | 200 | 200 |
Opis | Jednostka | Pmax | Pmin | Obciążenie 30% |
Straty na obudowie przy włączonym palniku | % | 0,26 | 7,78 |
– |
Straty na obudowie przy wyłączonym palniku | % | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Straty w kominie przy włączonym palniku | % | 2,64 | 1,92 | - |
Masowy przepływ spalin | g/s | 8,25 | 0,89 | – |
T spalin – T powietrza | °C | 57,9 | 34,5 | – |
Użytkowa sprawność cieplna (80-60°C) | % | 97,1 | 90,3 | – |
Użytkowa sprawność cieplna (50-30°C) | % | 105,1 | 105,0 | 106,0 |
Klasa emisji NOX | - | 6 | 6 | 6 |